跃进洒水车 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 6900×2200×2700(mm) |
底盘型号: | NJ1080DCJT4 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 22/12(°) |
额定质量: | 4760(Kg) | 前悬后悬: | 1070/2030(mm) |
整备质量: | 3325(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
3660 3856 3760 3922 |
83 91 95 97 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1780,1675/1586,1650(mm) |
轴距: | 3800,3850 | 后轮距: | 1586,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/9+6,9/13+8 |
轴荷: | 3000/5280 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。罐体有效容积:4.99立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4100/1600/1050。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×30×5,后部防护离地高度(mm):500。 | ||
多方位图: | |||
厂 址: | 湖北省随州市曾都区平原岗程力汽车工业园 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!公司网址:www.hbclh.com 销售经理:刘俊 销售电话:13886873228 |
程力厂家生产跃进洒水车